-
Saldatrice del cavo
-
Saldatrice di USB
-
Saldatrice del PWB
-
Digital che salda stazione
-
Macchina di piegatura del cavo
-
Macchina di piegatura del terminale
-
Macchina di brasatura automatica
-
Cavo che impacchetta macchina
-
Macchina verticale dello stampaggio ad iniezione
-
macchina utensile del cavo
-
macchina di spogliatura elettrica del cavo
-
Macchina di spogliatura automatica di taglio del cavo
-
Aladinsky Andrey VasilyevichIl saldatrice di USB è una macchina di alta qualità, grazie molte per il servizio perfetto di Jason, voi è la cooperazione in maniera fidata!
-
Sercan OZDILè un'esperienza molto buona di affari. Gradisco le vostre macchine, risparmio molti soldi.
-
Ales DrobnyGradisco le vostre macchine, ci aiuta a risparmiare troppi soldi ed a sviluppare molti nuovo customers.thank voi molto!
Teste automatiche del robot due della macchina del cacciavite due Tabelle XYZ 500mm massimi/sec

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xTensione | 220V | Power | 500W |
---|---|---|---|
Efficienza | Circa 1,1 s/pcs (2 viti una volta) | Dimensione | L670 ×W550 ×H610 (millimetri) |
Peso | 90KG | campo di applicazione | M1.0-M10 |
Evidenziare | attrezzatura di elaborazione del cavo,attrezzatura di elaborazione del cavo |
Teste automatiche del robot due della macchina del cacciavite due Tabelle XYZ 500mm massimi/sec
Introduzione:
il tipo coordinato macchina automatica-screwdriving della stazione e del Doppio cacciavite è
customed conciliando il carattere dei prodotti. I lavoratori possono installare il percorso via il tocco
schermi l'accordo dei prodotti e metta i prodotti nel dispositivo regolabile, premi
il pulsante di avvio, la tavola di scivolamento può inviare i prodotti alla posizione di serratura ed alla serratura
automaticamente.
Oggetto | Robot automatico della macchina del cacciavite – due teste due Tabelle | |||
Modello | ------ | AM-L301-2 | AM-L401-2 | AM-L501-2 |
struttura |
peso | Circa 70kg | Circa 80kg | Circa 90kg |
Dimensione | L670 ×W550 ×H610 (millimetri) | L770 ×W650 ×H610 (millimetro) | L870 ×W750 ×H610 (millimetri) | |
Area di lavoro di asse di XYZ | 300 ×300 ×100 (millimetri) | 400 ×400 ×100 (millimetro) | 500 ×500 ×100 (millimetri) | |
specificazione |
Numero elettrico del cacciavite | due | ||
Tavola di funzionamento | Due Tabelle (asse y due) | |||
Muova la velocità | XYZ 500mm/sec massimo | |||
Muova l'accuratezza | ±0.03mm | |||
Carico massimo | Y: 10kg Z: 5kg | |||
Tensione | CA 220V 50HZ | |||
Potere | 500W | |||
Risorsa dell'aria | >0.4MPa | |||
Risorsa dell'aria | >0.4MPa | |||
Consumo dell'aria | 10m ³ /hour | |||
Struttura a macchina | tavola della lega di alluminio, struttura di piastra metallica | |||
Motore | Motore passo a passo (può il servomotore customed) | |||
Asse | asse 4 (regolatore può aggiungere 2axis supplementare) | |||
Specificazione di controllo |
Controllo di sistema | Controllo in tempo reale incluso | ||
Esposizione | Esposizione LCD, dati di manifestazione, touch screen 5.7inch | |||
Risparmi dell'archivio | Formato di file, numero di archivio illimitato, punti massimi di ogni archivio 6000, byte totale 64M | |||
Ingresso/uscita | 16inputs/16outputs | |||
Controllo esterno USB | RS232 | |||
Inizio a macchina | Punto automatico e singolo | |||
Cicalino | luce d'avvertimento e suono di ronzio | |||
Alimentatore di vite automatico |
Alimentatore di vite automatico | Accanto alla macchina del cacciavite | ||
Dimensione della vite | La lunghezza 1,3 della vite cronometra più del diametro della testa di vite. Muggito totale 40mm.M1 dello screwlength alla vite M10 | |||
Numero | 1 alimentatore - due teste (possa customed due alimentatori) | |||
Avviti il metodo di input | Ventili il colpo (possa customed per inalare il tyle) | |||
Avviti il volume della tasca | Circa 4000pcs (vite M3) | |||
Portata della vite | M1.0-M10 | |||
Cacciavite elettrico | Numero | 2pcs | ||
KILEWS/HHB | Come richiesta di cliente | |||
Tyle della testa di vite | vite esagonale, vite della prugna | |||
Applicazioni |
Dimensione dei prodotti | Secondo i prodotti del cliente | ||
Distanza di verticale del robot | Secondo i prodotti del cliente | |||
La vite stringe la profondità | Metta dal cliente | |||
efficienza | Stringa la velocità della vite | Circa 1,1 s/pcs (2 viti una volta) | ||
Rilevazione |
Rilevazione di coppia di torsione | sì | ||
Rilevazione di danno della vite | sì | |||
Stringa la rilevazione di mancanza | sì | |||
Stringa la cattiva rilevazione | Luce e ronzare |